| 1 cuota de $1.099.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.099.000,00 |
| 2 cuotas de $641.541,25 | Total $1.283.082,50 | |
| 3 cuotas de $438.464,36 | Total $1.315.393,10 | |
| 6 cuotas de $242.036,43 | Total $1.452.218,60 | |
| 9 cuotas de $175.192,81 | Total $1.576.735,30 | |
| 12 cuotas de $142.311,34 | Total $1.707.736,10 | |
| 24 cuotas de $97.073,75 | Total $2.329.770,10 |
| 3 cuotas de $455.535,50 | Total $1.366.606,50 | |
| 6 cuotas de $253.447,71 | Total $1.520.686,30 |
| 3 cuotas de $466.415,60 | Total $1.399.246,80 | |
| 6 cuotas de $268.998,56 | Total $1.613.991,40 | |
| 9 cuotas de $202.313,68 | Total $1.820.823,20 | |
| 12 cuotas de $169.099,46 | Total $2.029.193,60 |
| 18 cuotas de $110.431,18 | Total $1.987.761,30 |
Tipos de alimentación: Combustible
Métodos de arranque: Manual
|
Marca
|
Garden Plus |
|---|---|
|
Modelo
|
GP8000 |
|
Fases
|
Monofásico |
|
Potencia nominal
|
6 kW |
|---|---|
|
Potencia máxima
|
8 kW |
|
Accesorios incluidos
|
Ruedas |
|---|
|
Tipo de tecnología
|
AVR |
|---|---|
|
Tipos de alimentación
|
Combustible |
|
Métodos de arranque
|
Manual |
|
Voltaje de corriente alterna
|
220V |
|
Cantidad de tiempos del motor
|
4 |
